مقایسه فوم ساندویچ پانل با مصالح
مواد ساختمانی و عایق ها | ضخامت ماده مورد نیاز به ازای ضریب صوتی و حرارتی استاندارد | نتیجه گیری حاصل از این مقایسه |
آجر | ۸۶۰mm | با مقایسه میان ضخامت های مورد نیازمی بینیم که به ازای ضریب صوتی و حرارتی یکسان برای یک ساختمان استاندارد (ایزوله و مطابق با مبحث ۱۹).میزان ضخامت عایق های پشم سنگپلی یورتان و پلاستوفوم در مقایسه با مصالح ساختمانی سنتی بسیار ناچیز می باشد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشند. |
بلوک های بتنی | ۳۸۰mm | |
چوب نرم | ۱۴۰mm | |
پشم سنگ (rock wool) | ۴۵mm | |
پلا ستوفوم (e.p.s) | ۴۰mm | |
پلی یورتان (p.u) | ۳۵mm |
زمینه فوم ساندویچ پانل های کیان سازه شامل انواع زیر است:
پلی اورتان (pur) :
پلیمری است که دارای مقاومت در برابر زنجیره ای از واحدهای آلی که توسط پیوندهای یورتان به هم متصل می شوند.
پلی ایزوسیانورات (PIR) :
یک پلی اورتان اصلاح شده (PUR) است که دارای ایزوسیانورات نیز می باشد ، از ویژگی های ضد آتش یا ضد حریق بهتری برخوردار می باشد .
از کاتالیزورهای مختلفی استفاده می شود و نسبت متیلن دی فنیل دی ایزوسیانت (MDI) بالاتر از PUR است. پلی ال های استفاده شده از پلی اتر و پلی استر هستند.